Padrón Oficial · Chihuahua

Ranking Estatal & Afiliados

Listado oficial de ajedrecistas, ratings locales y estado de afiliación vigente.

50 Jugadores
0 Afiliados activos
# Jugador Categoría Clásico Rápido Blitz Estado
Cori Jorge 2604 1500 1500 Inactivo
Avila Rodriguez, Joshua Adrian 2336 1500 1500 Inactivo
Arreguin Hernandez, Alan Guillermo 2194 1500 1500 Inactivo
4 Martinez Molina, Carlos Alberto 2167 1500 1500 Inactivo
5 Perez, Andres 2158 1500 1500 Inactivo
6 Pina Gonzalez, Jose Antonio 2153 1500 1500 Inactivo
7 Rascon Vega, Alfonso 2150 1500 1500 Inactivo
8 Ramirez Ruacho, Juan Manuel 2141 1500 1500 Inactivo
9 Miranda Talavera, Irving A 2131 1500 1500 Inactivo
10 Jurado Reyes, Jesus Omar 2124 1500 1500 Inactivo
11 Tarin Garcia, Luis Miguel 2124 1500 1500 Inactivo
12 Garcia Garcia, Angel 2112 1500 1500 Inactivo
13 Hernandez Rojo, Flavio Leopoldo 2102 1500 1500 Inactivo
14 Guzman Garcia, Mia Fernanda 2100 1500 1500 Inactivo
15 Maass Garza R, Gustavo 2086 1500 1500 Inactivo
16 Velo Arredondo, Alonso 2068 1500 1500 Inactivo
17 Martinez Castaneda, Allan 2067 1500 1500 Inactivo
18 Garcia Quiroz, Omar Alejandro 2059 1500 1500 Inactivo
19 Mendoza Gandara, Jose David 2003 1500 1500 Inactivo
20 Acosta Perez Rodolfo 2000 1500 1500 Inactivo
21 Herrera Cereceres, Luis Al 1998 1500 1500 Inactivo
22 Garcia Morales, Ivette Alejandra 1996 1500 1500 Inactivo
23 Rubio Ramos, Jorge Yadir 1994 1500 1500 Inactivo
24 Rojo Moreno, Alejandro 1994 1500 1500 Inactivo
25 Encinas Varela, David 1993 1500 1500 Inactivo
26 Gonzalez Estrada, Jesus Yo 1985 1500 1500 Inactivo
27 Zubia Portillo, Manuel Alejandro 1972 1500 1500 Inactivo
28 Vargas Pereda, Jesus Manue 1971 1500 1500 Inactivo
29 Almaguer Herrera Javier 1967 1500 1500 Inactivo
30 Estrada Rascon, Erick 1966 1500 1500 Inactivo
31 Escareno Rojas, Angel Salvador 1965 1500 1500 Inactivo
32 Alba Ruiz, Kenneth Damian 1962 1500 1500 Inactivo
33 Jurado Martinez, Rogelio 1960 1500 1500 Inactivo
34 Garcia Rosales Armando 1959 1500 1500 Inactivo
35 Sierra Arballo, Jesus 1957 1500 1500 Inactivo
36 Retamoza Perez, Francisco 1955 1500 1500 Inactivo
37 Guerrero Bustillos, Oscar 1952 1500 1500 Inactivo
38 Venzor Martinez Beatriz 1948 1500 1500 Inactivo
39 Herrera Mendez, Oscar Ivan 1941 1500 1500 Inactivo
40 Almanza Bencomo Jose Alonso 1940 1500 1500 Inactivo
41 Sianez Heras Susana Priscila 1940 1500 1500 Inactivo
42 Cereceres Munoz Maribel 1940 1500 1500 Inactivo
43 Hernandez Ruiz Juan Francisco 1940 1500 1500 Inactivo
44 Modesto Acosta, Cesar 1940 1500 1500 Inactivo
45 Rojas Quevedo, Luis Enriqu 1939 1500 1500 Inactivo
46 Bencomo Murga, Francisco 1938 1500 1500 Inactivo
47 Romero Estrada, Fabian Humberto 1936 1500 1500 Inactivo
48 Ruiz Villalba, Andrea 1933 1500 1500 Inactivo
49 Rios Cabello Joaquin Fernando 1928 1500 1500 Inactivo
50 Mendoza De La Torre, Eduardo Enri 1927 1500 1500 Inactivo